<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loja dos Recuperadores de Calor</title>
	<atom:link href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com</link>
	<description>Recuperadores de calor, encastráveis, salamandras a lenha e pellets, salamandras com forno a pellets ou lenha, Fogões a lenha. Pellets ,Lenha, Lareiras, Ecoforest, Ecoteck, Uniko, aquecimento central</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 18:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>13.5&#124;Recuperador de Calor Usado Encastrável a Pellets &#8211; Ecoforest Eco I Aire</title>
		<link>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feira-de-usados/recuperador-de-calor-usado-encastravel-a-pellets-ecoforest-eco-i-aire/</link>
		<comments>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feira-de-usados/recuperador-de-calor-usado-encastravel-a-pellets-ecoforest-eco-i-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feira de Usados]]></category>
		<category><![CDATA[eco i aire]]></category>
		<category><![CDATA[ECOFOREST]]></category>
		<category><![CDATA[encastrável a Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[recuperador de calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Recuperador de calor encastrável Ecoforest Usado, Referência Eco I Aire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011231.jpg" rel="lightbox[2141]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011231.jpg" alt="" title="Recuperador de Calor a pellets usado - Ecoforest Eco I Aire" width="495" height="371" class="alignnone size-full wp-image-2145" /></a></p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="200" align="left"><strong>Eco I Aire</strong></td>
<td class="td_titulos_preco" width="100" align="right">Preço s/iva</td>
<td class="td_valores_preco" width="100"><strong>1 150€</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_2141'>
<span class='postTabs_titles'><b>DETALHES</b></span></p>
<table style="background-color: #ffffff; border: 1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="td_titulos" colspan="2"><strong>Detalhes</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="td_valores"><!-- informações sobre o modelo -->Recuperador de calor encastrável Ecoforest Usado, Referência Eco I Aire</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_2141'>
<span class='postTabs_titles'><b>CARACTERISTICAS</b></span></p>
<table style="background-color: #ffffff; border: 1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="td_titulos" colspan="2"><strong>Características Técnicas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Dimensões (mm)</td>
<td class="td_valores">L630 × A640 × P540</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Capacidade de Depósito</td>
<td class="td_valores">32 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Peso</td>
<td class="td_valores">100 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Potência (min/max)</td>
<td class="td_valores">2,5kw a 13,5 Kw</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Superficie a aquecer</td>
<td class="td_valores">100m²</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Consumo pellets min/max</td>
<td class="td_valores">900 / 2700gr/h</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Saída de Fumos Ø</td>
<td class="td_valores">80 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_2141'>
<span class='postTabs_titles'><b>OUTRAS CORES/DIMENSÕES</b></span><br />
<a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P10112311.jpg" rel="lightbox[2141]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P10112311-150x150.jpg" alt="" title="Recuperador de Calor a pellets usado - Ecoforest Eco I Aire" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2146" /></a><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011232.jpg" rel="lightbox[2141]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011232-150x150.jpg" alt="" title="Recuperador de Calor a pellets usado - Ecoforest Eco I Aire" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2147" /></a></p>
<p></div>

</p>
<p>[sniplet iva1]</p>
<img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?ak_action=api_record_view&id=2141&type=feed" alt="" />
	<h4>Relacionados:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/salamandra-a-pellets-ecoforest-hidrocopper-super-agua/" title="29.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Hidrocopper Super Agua">29.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Hidrocopper Super Agua</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/encastravel-a-pellets-para-aquecimento-central/encastravel-a-pellets-ecoforest-hidrocopper-agua/" title="14.0|Encastrável a pellets Ecoforest &#8211; Hidrocopper Agua">14.0|Encastrável a pellets Ecoforest &#8211; Hidrocopper Agua</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest/encastraveis-a-pellets-ecoforest/encastravel-a-pellets-ecoforest-eco-i/" title="13.5|Encastrável a Pellets Ecoforest &#8211; Eco I">13.5|Encastrável a Pellets Ecoforest &#8211; Eco I</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/caldeira-a-pellets-ecoforest-cantina-super/" title="29.0|Caldeira a Pellets Ecoforest &#8211; Cantina Super">29.0|Caldeira a Pellets Ecoforest &#8211; Cantina Super</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-distribuicao-de-ar-quente/recuperadores-a-pellets/recuperador-a-pellets-oslo/" title="28.0|Recuperador a Pellets &#8211; Oslo Frontal">28.0|Recuperador a Pellets &#8211; Oslo Frontal</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feira-de-usados/recuperador-de-calor-usado-encastravel-a-pellets-ecoforest-eco-i-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.5&#124;Salamandra Usada a Pellets &#8211; Ecoforest Mini Plus</title>
		<link>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feira-de-usados/salamandra-usada-a-pellets-ecoforest-mini-plus/</link>
		<comments>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feira-de-usados/salamandra-usada-a-pellets-ecoforest-mini-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feira de Usados]]></category>
		<category><![CDATA[ECOFOREST]]></category>
		<category><![CDATA[mini plus]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[salamandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Salamandra Ecoforest Mini Plus a pellets usada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P10112231.jpg" rel="lightbox[2119]"><img class="alignnone size-full wp-image-2122" title="Salamandra a Pellets Usada - Ecoforest Mini Plus" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P10112231.jpg" alt="" width="495" height="371" /></a></p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="200" align="left"><strong>Mini PLUS</strong></td>
<td class="td_titulos_preco" width="100" align="right">Preço s/iva</td>
<td class="td_valores_preco" width="100"><strong>1 100€</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_2119'>
<span class='postTabs_titles'><b>DETALHES</b></span></p>
<table style="background-color: #ffffff; border: 1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="td_titulos" colspan="2"><strong>Detalhes</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="td_valores"><!-- informações sobre o modelo -->Salamandra Ecoforest Usada, Referência Mini Plus
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_2119'>
<span class='postTabs_titles'><b>CARACTERISTICAS</b></span></p>
<table style="background-color: #ffffff; border: 1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="td_titulos" colspan="2"><strong>Características Técnicas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Dimensões (mm)</td>
<td class="td_valores">L600 × A880 × P440</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Capacidade de Depósito</td>
<td class="td_valores">26 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Peso</td>
<td class="td_valores">101 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Potência (min/max)</td>
<td class="td_valores">2,5kw a 9,0 Kw</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Eficiência</td>
<td class="td_valores">&gt; 80%</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Superficie a aquecer</td>
<td class="td_valores">90m²</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Consumo pellets min/max</td>
<td class="td_valores">700 / 2000gr/h</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Autonomia min/máxima</td>
<td class="td_valores">13 h / 37 h</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Saída de Fumos Ø</td>
<td class="td_valores">80 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_2119'>
<span class='postTabs_titles'><b>OUTRAS CORES/DIMENSÕES</b></span></p>
<p><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011226.jpg" rel="lightbox[2119]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011226-150x150.jpg" alt="" title="Salamandra a Pellets Ecoforest usada Mini Plus" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2126" /></a><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011224.jpg" rel="lightbox[2119]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011224-150x150.jpg" alt="" title="Salamandra a Pellets Ecoforest usada Mini Plus" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2161" /></a><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011225.jpg" rel="lightbox[2119]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011225-150x150.jpg" alt="" title="Salamandra a Pellets Ecoforest usada Mini Plus" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2125" /></a></p>
<p></div>

</p>
<p>[sniplet iva1]</p>
<img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?ak_action=api_record_view&id=2119&type=feed" alt="" />
	<h4>Relacionados:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/salamandra-a-pellets-ecoforest-hidrocopper-super-agua/" title="29.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Hidrocopper Super Agua">29.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Hidrocopper Super Agua</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/caldeira-a-pellets-ecoforest-cantina-super/" title="29.0|Caldeira a Pellets Ecoforest &#8211; Cantina Super">29.0|Caldeira a Pellets Ecoforest &#8211; Cantina Super</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/salamandra-ecoforest-hidrocopper-agua/" title="24.0|Salamandra Ecoforest a Pellets &#8211; Hidrocopper Agua">24.0|Salamandra Ecoforest a Pellets &#8211; Hidrocopper Agua</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/salamandra-a-pellets-ecoforest-hidrocooper-mini-agua/" title="16.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Hidrocooper Mini Agua">16.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Hidrocooper Mini Agua</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest/salamandras-a-pellets-ecoforest/salamandra-a-pellets-ecoforest-vigo-diamante/" title="09.5|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Vigo Diamante">09.5|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Vigo Diamante</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/feira-de-usados/salamandra-usada-a-pellets-ecoforest-mini-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.0&#124;Salamandra Ecoteck a Pellets &#8211; R70</title>
		<link>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoteck/salamandras-a-pellets-ecoteck/salamandra-ecoteck-a-pellets/</link>
		<comments>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoteck/salamandras-a-pellets-ecoteck/salamandra-ecoteck-a-pellets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salamandras a Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[7.0kw]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[ECOTECK]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovavel]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[r70]]></category>
		<category><![CDATA[salamandra]]></category>
		<category><![CDATA[Salamandra a Pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Elegante e funcional, a Salamandra Ecoteck R70 oferece o melhor desempenho a um preço muito conveniente. Caracterizada por 7 Kw de produção térmica, é adequado para pequenas e médias areas. O controle remoto opcional pode ser solicitado para gerir as configurações de temperatura para garantir um elevado nível de conforto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color:#ffffff;border:1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/12/salamandra-ecoteck-R70.jpg" rel="lightbox[1884]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/12/salamandra-ecoteck-R70.jpg" alt="" title="Salamandra a Pellets Ecoteck R70" width="450" height="449" class="alignleft size-full wp-image-1885" /></a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan=3">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_1884'>
<span class='postTabs_titles'><b>DETALHES</b></span></p>
<table style="background-color:#ffffff;border:1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="td_titulos" colspan="2"><strong>Detalhes</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="td_valores"><!-- informações sobre o modelo -->Elegante e funcional, a Salamandra Ecoteck R70 oferece o melhor desempenho a um preço muito conveniente. Caracterizada por 7 Kw de produção térmica, é adequado para pequenas e médias areas. O controle remoto opcional pode ser solicitado para gerir as configurações de temperatura para garantir um elevado nível de conforto.</p>
<ul>
<li>Painéis laterais em aço pintado</li>
<li>Topo em ceramica</li>
<li>Vidro da porta de cerâmica, resistente ao calor até 750 ° C</li>
<li>Função de controlo com display gráfico</li>
<li>Controle remoto para ajustar a temperatura (opcional)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;padding:5px;"><a title="Catalogo - Salamandra Ecoteck R70" href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/pdf/catalogo-ecoteck/salamandra-ecoteck-r70.pdf" target="_blank"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/img/pdf.gif" alt="" />Download do PDF</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_1884'>
<span class='postTabs_titles'><b>CARACTERISTICAS</b></span></p>
<table style="background-color:#ffffff;border:1px dotted #ccc;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="td_titulos" colspan="2"><strong>Características Técnicas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Dimensões (mm)</td>
<td class="td_valores">L435 × A950 × P445</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Capacidade de Depósito</td>
<td class="td_valores">15 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Peso</td>
<td class="td_valores">85 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Potência (min/max)</td>
<td class="td_valores">2,5kw a 7,0 Kw</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Eficiência</td>
<td class="td_valores">&gt; 80%</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Superficie a aquecer</td>
<td class="td_valores">60m²</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Consumo pellets min/max</td>
<td class="td_valores">500 / 1500gr/h</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Autonomia min/máxima</td>
<td class="td_valores">9 h / 30 h</td>
</tr>
<tr>
<td class="td_titulos">Saída de Fumos Ø</td>
<td class="td_valores">80 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_1884'>
<span class='postTabs_titles'><b>OUTRAS CORES/DIMENSÕES</b></span></p>
<p><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/12/salamandra-a-pellets-ecoteck-R70-cores.jpg" rel="lightbox[1884]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/12/salamandra-a-pellets-ecoteck-R70-cores.jpg" alt="" title="Salamandra a pellets ecoteck R70 - outras cores" width="340" height="106" class="alignleft size-full wp-image-1886" /></a><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/12/salamandra-a-pellets-ecoteck-R70-dimensoes.gif" rel="lightbox[1884]"><img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/12/salamandra-a-pellets-ecoteck-R70-dimensoes.gif" alt="" title="Salamandra a pellets ecoteck R70 - Dimensões" width="180" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1887" /></a></p>
<p></div>

</p>
<p>[sniplet iva1]</p>
<img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?ak_action=api_record_view&id=1884&type=feed" alt="" />
	<h4>Relacionados:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoteck/salamandras-a-pellets-ecoteck/salamandra-ecoteck-a-pellets-r120/" title="12.0|Salamandra Ecoteck a Pellets &#8211; R120">12.0|Salamandra Ecoteck a Pellets &#8211; R120</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoteck/salamandras-a-pellets-ecoteck/salamandra-a-pellets-ecoteck-arianna/" title="12.5|Salamandra a Pellets Ecoteck &#8211; Arianna">12.5|Salamandra a Pellets Ecoteck &#8211; Arianna</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoteck/salamandras-a-pellets-ecoteck/salamandra-a-pellets-ecoteck-elena-steel/" title="11.0|Salamandra a Pellets Ecoteck &#8211; Elena Steel">11.0|Salamandra a Pellets Ecoteck &#8211; Elena Steel</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest/salamandras-a-pellets-ecoforest/salamandra-a-pellets-ecoforest-vigo-diamante/" title="09.5|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Vigo Diamante">09.5|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Vigo Diamante</a></li>
	<li><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest/salamandras-a-pellets-ecoforest/salamandra-a-pellets-ecoforest-venus/" title="07.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Venus INOX">07.0|Salamandra a Pellets Ecoforest &#8211; Venus INOX</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoteck/salamandras-a-pellets-ecoteck/salamandra-ecoteck-a-pellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperadores e Salamandras a pellets &#8211; 29.0kw</title>
		<link>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/equipamentos-por-potencias/recuperadores-e-salamandras-a-pellets-29-0kw/</link>
		<comments>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/equipamentos-por-potencias/recuperadores-e-salamandras-a-pellets-29-0kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos por potencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="485px" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr ><td valign="top" style="border-left:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" width="130" align="left"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/salamandra-a-pellets-ecoforest-hidrocopper-super-agua/" rel="bookmark"><img border="0" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/04/ecoforest-hidrocopper-super-agua.jpg" width="120" title="29.0|Salamandra a Pellets Ecoforest - Hidrocopper Super Agua" /></td><td align="left" valign="top" style="border-right:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" ><strong> Hidrocopper Super Agua</strong></a><br />Indicada para o aquecimento de uma área até 200m² e com possibilidade de produção de águas sanitárias (opcional). Sistema de limpeza externo, o que torna a limpeza mais fácil e rápida. Disponivel nas cores: Bordeaux, Beje e Antracite. O...<p><div id="btn"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/salamandra-a-pellets-ecoforest-hidrocopper-super-agua/" rel="bookmark">» Ver detalhes</a></div></p></td></tr><tr ><td valign="top" style="border-left:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" width="130" align="left"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/caldeira-a-pellets-ecoforest-cantina-super/" rel="bookmark"><img border="0" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/09/caldeira-ecoforest-cantina-super.jpg" width="120" title="29.0|Caldeira a Pellets Ecoforest - Cantina Super" /></td><td align="left" valign="top" style="border-right:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" ><strong> Cantina Super</strong></a><br />Caldeira a Pellets da Ecoforest, com uma potência calorífica de 29Kw e com um rendimento de 91% faz desta caldeira o modelo ideal para se colocada numa sala normal ou zona técnica....<p><div id="btn"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-aquecimento-central/salamandras-e-caldeiras-a-pellets-aquecimento-central/caldeira-a-pellets-ecoforest-cantina-super/" rel="bookmark">» Ver detalhes</a></div></p></td></tr></tbody></table>
<img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?ak_action=api_record_view&id=2060&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/equipamentos-por-potencias/recuperadores-e-salamandras-a-pellets-29-0kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperadores e Salamandras a pellets &#8211; 28.0kw</title>
		<link>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/equipamentos-por-potencias/recuperadores-e-salamandras-a-pellets-28-0kw/</link>
		<comments>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/equipamentos-por-potencias/recuperadores-e-salamandras-a-pellets-28-0kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos por potencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="485px" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr ><td valign="top" style="border-left:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" width="130" align="left"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-distribuicao-de-ar-quente/recuperadores-a-pellets/recuperador-a-pellets-oslo/" rel="bookmark"><img border="0" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/05/ecoforest-oslo-frontal-aire.jpg" width="120" title="28.0|Recuperador a Pellets - Oslo Frontal" /></td><td align="left" valign="top" style="border-right:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" ><strong> Oslo Frontal</strong></a><br />Um recuperador a pellets para distribuição de ar quente para outras divisões. Ideal para grandes areas , tal como restaurantes, exposições, escritórios, vivendas entre outros. Tem um reservatório de 80kg e um rendimento de 90%....<p><div id="btn"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-distribuicao-de-ar-quente/recuperadores-a-pellets/recuperador-a-pellets-oslo/" rel="bookmark">» Ver detalhes</a></div></p></td></tr><tr ><td valign="top" style="border-left:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" width="130" align="left"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-distribuicao-de-ar-quente/recuperadores-a-pellets/recuperador-a-pellets-bremen-angular/" rel="bookmark"><img border="0" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2009/05/ecoforest-bremen-angular-aire.jpg" width="120" title="28.0|Recuperador a Pellets - Bremen Angular" /></td><td align="left" valign="top" style="border-right:0px solid #333;border-bottom:1px solid #333;" ><strong> Bremen Angular</strong></a><br />Um recuperador a pellets adaptável a qualquer ambiente e que permite distribuir ar quente para outras divisões. Ideal para grandes areas , tal como restaurantes, exposições, escritórios, vivendas entre outros. Tem um reservatório de 80kg e um...<p><div id="btn"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/ecoforest-distribuicao-de-ar-quente/recuperadores-a-pellets/recuperador-a-pellets-bremen-angular/" rel="bookmark">» Ver detalhes</a></div></p></td></tr></tbody></table>
<img src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/?ak_action=api_record_view&id=2058&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/equipamentos-por-potencias/recuperadores-e-salamandras-a-pellets-28-0kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperadores e Salamandras a pellets &#8211; 24.0kw</title>
